产品介绍
01. 射频基于国产志坤IBAT2000专用UHF RFID芯片设计;
02. 全面支持符合ISO-18000-6C(EPC G2)协议标准;
03. 工作频率865-868MHZ,902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整);
04. 基于串口的指令系统,简洁、高效、方便快速集成。
规格参数
物理参数 | ||
长 (PCB长度)mm | 55.4mm | |
长(含射频连接器)mm | 55.6mm | |
宽mm | 39.5mm | |
高mm | 9mm | |
工作温度 | -20°C – +70 °C | |
存储温度 | -20°C – +85 °C | |
工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) | |
天线接口 | ||
外接天线端 | 单口MMCX天线接口 | |
电气参数 | ||
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
工作区域支撑 | 美国、加拿大和其它符合美国FCC认证标准的地区 欧盟和其它符合ETSI EN 302 208的地区 中国大陆、日本、韩国、马来西亚、台湾 | |
工作模式 | 定频/跳频 | |
读卡功耗 | 10W(33dBm) | |
工作频段 | 865~928MHz | |
工作电压 | DC 4.5V~5.5V | |
工作电流 | 300mA~2.5A | |
待机电流 | <50mA(EN 脚高电平) | |
最大输出功率 | 10-33dBm | |
输出功率精度 | 1dBm | |
GPIO | 2路输入2路输出 | |
通讯波特率 | 115200 bps(默认和推荐)38400bps | |
盘存标签速度 | >500张/S | |
接收灵敏度 | <-74dBm | |
通讯接口 | Uart(3.3V TTL) | |
天线连接保护 | 支持 | |
标签RSSI | 支持 | |
天线阻抗匹配测量 | 支持 | |
EAS功能 | 支持 | |
环境温度测量 | 支持 | |
标签RSSI | 支持 | |
15P连接器PIN 定义 | ||
连接器型号:Molex 53261-1571 | ||
PIN | 定义 | 说明 |
1 | GND | 逻辑地 |
2 | GND | |
3 | DC4.5V`DC5.5V | 同时接电源 |
4 | DC4.5V`DC5.5V | |
5 | GPIO 1 | 通用 IO 口 |
6 | GPIO 2 | 通用 IO 口 |
7 | GPIO 3 | 通用 IO 口 |
8 | 蜂鸣器 | 已驱动(可直接接3.3V有源蜂鸣器) |
9 | UART_RXD | 串口RX,TTL3.3V |
10 | UART_TXD | 串口TX,TTL3.3V |
11 | SWDIO | JINK-调试数据输入的接口 |
12 | SWCLK | JINK-调试基本的时钟信号 |
13 | GPIO 4 | 通用 IO 口 |
14 | EN | 模块使能脚DC3.3V-5V |
15 | GPIO 5 | 通用 IO 口 |
注意: | 1、环境温度测量功能测得温度超过60°时,不宜满负载工作;2、满负载连续工作时请及时安装散热片;3、电源电压不可超过5V,否则造成电路损坏;4、射频输出功率大于30dbm时需要谨慎,峰值电流和温升将大幅增加 | |
产品包装
资料下载
在线询价
如果您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表格,我们会在第一时间联系我们您!
相关产品
联系我们
深圳市万全智能技术有限公司
电话 : 0755-82426775/82403457
邮箱 : pa@vanch.net
地址 : 深圳市龙华区福城街道田茜路17号富鼎产业园3楼
国内市场部 : 曹先生 18033057195
海外市场部 : 罗先生 0755-82426775
产品售后维修 : 杨小姐 0755-82426775
技术支持 : 张先生 18025303672
关注我们
微信
抖音
消息订阅
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。
友情链接 : 万全智能手持机英文站 | 万全智能英文站 | 万全智能淘宝店铺 | 万全阿里巴巴国际站 | 万全智能1688诚信通